Jump to content

Prendre du recul ...


pattfc

Recommended Posts

Pour rappel a beaucoup de monde, voila ci-dessous le classement de la saison dernière après la 6ème journée, qui cette année, nous fait tant de mal.

Rien n'est enocre perdu, loin de là alors soyons un peu plus patients avec notre équipe qui était si bien classé alors et qui a fini 13eme .. et regardons ASSE l an passé était mal partie et ils ont finis devant nous ...

donc attendons, y a encore beaucoup de point a prendre et je sens que la préparation si lourde qu ils ont fait va apporter au moment où tous les autres commenceront a faitguer ...

Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc

1. Monaco 13 6 4 1 1 8 4 +4 6 2 2 0 0 5 2 7 4 2 1 1 3 2

2. Auxerre 12 6 4 0 2 10 5 +5 9 3 3 0 0 8 1 3 3 1 0 2 2 4

3. Lyon 12 6 3 3 0 6 3 +3 5 3 1 2 0 2 1 7 3 2 1 0 4 2

4. Bastia 12 6 3 3 0 6 3 +3 9 3 3 0 0 4 1 3 3 0 3 0 2 2

5. Toulouse 11 6 3 2 1 11 6 +5 7 3 2 1 0 5 2 4 3 1 1 1 6 4

6. Metz 11 6 3 2 1 7 7 0 5 3 1 2 0 2 1 6 3 2 0 1 5 6

7. Marseille 10 6 3 1 2 7 6 +1 9 4 3 0 1 6 3 1 2 0 1 1 1 3

8. Lille 10 6 3 1 2 5 4 +1 10 4 3 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 4

9. Bordeaux 9 6 2 3 1 7 2 +5 7 3 2 1 0 7 1 2 3 0 2 1 0 1

10. Lens 9 6 2 3 1 8 4 +4 4 2 1 1 0 4 1 5 4 1 2 1 4 3

11. Rennes 8 6 2 2 2 6 7 -1 6 3 2 0 1 4 3 2 3 0 2 1 2 4

12. Caen 8 6 2 2 2 5 6 -1 7 3 2 1 0 3 1 1 3 0 1 2 2 5

13. Sochaux 7 6 2 1 3 6 7 -1 6 3 2 0 1 4 2 1 3 0 1 2 2 5

14. Nantes 6 6 1 3 2 4 5 -1 5 3 1 2 0 4 3 1 3 0 1 2 0 2

15. Nice 5 6 1 2 3 5 10 -5 5 4 1 2 1 4 4 0 2 0 0 2 1 6

16. Saint-Etienne 4 6 0 4 2 4 8 -4 2 3 0 2 1 1 2 2 3 0 2 1 3 6

17. PSG 3 6 0 3 3 7 10 -3 2 3 0 2 1 4 5 1 3 0 1 2 3 5

18. Istres 3 6 0 3 3 4 8 -4 1 2 0 1 1 1 3 2 4 0 2 2 3 5

19. Strasbourg 3 6 0 3 3 7 13 -6 2 3 0 2 1 4 7 1 3 0 1 2 3 6

20. AC Ajaccio 2 6 0 2 4 4 9 -5 2 3 0 2 1 3 4 0 3 0 0 3 1 5

Link to comment
Pour rappel a beaucoup de monde, voila ci-dessous le classement de la saison dernière après la 6ème journée, qui cette année, nous fait tant de mal.

Rien n'est enocre perdu, loin de là alors soyons un peu plus patients avec notre équipe qui était si bien classé alors et qui a fini 13eme .. et regardons ASSE l an passé était mal partie et ils ont finis devant nous ...

donc attendons, y a encore beaucoup de point a prendre et je sens que la préparation si lourde qu ils ont fait va apporter au moment où tous les autres commenceront a faitguer ...

Classement  Pts J G N P Bp Bc Diff  Pts J G N P Bp Bc  Pts J G N P Bp Bc

1. Monaco  13 6 4 1 1 8 4 +4 6 2 2 0 0 5 2 7 4 2 1 1 3 2

2. Auxerre  12 6 4 0 2 10 5 +5 9 3 3 0 0 8 1 3 3 1 0 2 2 4

3. Lyon  12 6 3 3 0 6 3 +3 5 3 1 2 0 2 1 7 3 2 1 0 4 2

4. Bastia  12 6 3 3 0 6 3 +3 9 3 3 0 0 4 1 3 3 0 3 0 2 2

5. Toulouse  11 6 3 2 1 11 6 +5 7 3 2 1 0 5 2 4 3 1 1 1 6 4

6. Metz  11 6 3 2 1 7 7 0 5 3 1 2 0 2 1 6 3 2 0 1 5 6

7. Marseille  10 6 3 1 2 7 6 +1 9 4 3 0 1 6 3 1 2 0 1 1 1 3

8. Lille  10 6 3 1 2 5 4 +1 10 4 3 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 4

9. Bordeaux  9 6 2 3 1 7 2 +5 7 3 2 1 0 7 1 2 3 0 2 1 0 1

10. Lens  9 6 2 3 1 8 4 +4 4 2 1 1 0 4 1 5 4 1 2 1 4 3

11. Rennes  8 6 2 2 2 6 7 -1 6 3 2 0 1 4 3 2 3 0 2 1 2 4

12. Caen  8 6 2 2 2 5 6 -1 7 3 2 1 0 3 1 1 3 0 1 2 2 5

13. Sochaux  7 6 2 1 3 6 7 -1 6 3 2 0 1 4 2 1 3 0 1 2 2 5

14. Nantes  6 6 1 3 2 4 5 -1 5 3 1 2 0 4 3 1 3 0 1 2 0 2

15. Nice  5 6 1 2 3 5 10 -5 5 4 1 2 1 4 4 0 2 0 0 2 1 6

16. Saint-Etienne  4 6 0 4 2 4 8 -4 2 3 0 2 1 1 2 2 3 0 2 1 3 6

17. PSG  3 6 0 3 3 7 10 -3 2 3 0 2 1 4 5 1 3 0 1 2 3 5

18. Istres  3 6 0 3 3 4 8 -4 1 2 0 1 1 1 3 2 4 0 2 2 3 5

19. Strasbourg  3 6 0 3 3 7 13 -6 2 3 0 2 1 4 7 1 3 0 1 2 3 6

20. AC Ajaccio  2 6 0 2 4 4 9 -5 2 3 0 2 1 3 4 0 3 0 0 3 1 5

<{POST_SNAPBACK}>

tout à fait d'accord, il reste tout de même 32 journées ...

Link to comment
Guest TFC en Ligue1

Je reste persuadé que la plupart des critiques n'impliquent pas forcément le péssimisme. enfin pour une grande majorité des supporters (critiqueurs et leche-cul compris), l'amour du TFC prédomine, mais chacun s'exprime à sa manière avec ses trippes, son vécu, sa personalité propre.

Ne pas respecter l'avis d'autrui est aussi une forme de grande intolérance, Hitler était un grand humaniste parait-il. :ninja: je rigole devant tous ces leche-cul au CV parfait, qui n'ont jamais peché, qui ne savent même pas jouer au foot. comme le gros tas dans les tribunes du Stadium qui pèse 110 kilos et qui la ramène alors qu'il a jamais mis les pieds sur un terrain de foot. Voilà pourquoi il dit "t'as qu'à y aller sur le terrain !", il doit penser à lui inconsciement ce tokar.

:thumb:

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.