Jump to content

Toulouse dans le bon wagon ?


connemara

Recommended Posts

Posted

La partie de yoyo continue pour Toulouse en milieu de tableau....

Toulouse rétrograde de la 7ème à la 11ème place, toujours avec 15 points et un goal average neutre de 0

1 Lyon----------26 12 7 5 0 16 5 +11

2 Lille-----------25 12 8 1 3 15 6 +9

3 Auxerre------21 12 6 3 3 17 10 +7

4 Monaco-------20 12 5 5 2 15 11 +4

5 Marseille------19 12 5 4 3 12 9 +3

6 Sochaux-------18 12 5 3 4 14 11 +3

7 Bordeaux------17 12 3 8 1 16 8 +8

8 Metz------------17 12 4 5 3 12 16 -4

9 Nantes----------16 12 4 4 4 11 10 +1

10 Nice-------------16 12 4 4 4 14 17 -3

11 Toulouse-----15 12 4 3 5 14 14 0

12 Caen------------15 12 3 6 3 11 15 -4

- Rennes------------15 12 4 3 5 11 15 -4

14 Paris-SG--------14 12 3 5 4 14 15 -1

15 Lens-------------13 12 2 7 3 12 12 0

16 Bastia-----------13 12 3 4 5 10 15 -5

17 AC Ajaccio-------9 12 1 6 5 11 16 -5

- Saint-Etienne-----9 12 1 6 5 11 16 -5

19 Strasbourg-------8 12 1 5 6 12 20 -8

20 Istres-------------7 12 0 7 5 6 13 -7

En tête Lyon et Lille ont creusé un écart avec leurs poursuivants immédiats, tandis qu'en queue de peloton un trou s'est constitué à partit de la 17ème place.

Et Toulouse, dans l'histoire ? Je dirai.... à sa place pour l'instant!

Avec un pronostic pour le classement final qui peut aller de la 7éme à la 16ème place.

Mais la route est encore longue (l'hiver aussi) et le tortillard pourrait encore perdre des wagons en route! <_<

Posted

Allez, j'remonte ce topic une fois par semaine! :rolleyes:

Toulouse est bien au chaud maintenant au milieu du classement:

1 Lyon--------------29 13 8 5 0 17 5 +12

2 Lille---------------25 12 8 1 3 15 6 +9

3 Auxerre----------21 12 6 3 3 17 10 +7

4 Sochaux----------21 13 6 3 4 16 11 +5

5 Monaco------------21 13 5 6 2 17 13 +4

6 Marseille-----------19 12 5 4 3 12 9 +3

7 Metz ---------------18 13 4 6 3 13 17 -4

8 Bordeaux----------17 13 3 8 2 16 9 +7

9 Nantes -------------16 12 4 4 4 11 10 +1

10 Toulouse-------16 13 4 4 5 15 15 0

11 Nice-----------------16 13 4 4 5 15 19 -4

12 Rennes--------------16 13 4 4 5 12 16 -4

13 Caen----------------15 13 3 6 4 11 17 -6

14 Paris-SG------------14 12 3 5 4 14 15 -1

15 Bastia----------------14 13 3 5 5 11 16 -5

16 Lens------------------13 13 2 7 4 12 13 -1

17 Saint-Etienne--------12 13 2 6 5 13 17 -4

18 Strasbourg-----------11 13 2 5 6 13 20 -7

19 AC Ajaccio-----------10 13 1 7 5 13 18 -5

20 Istres-------------------7 12 0 7 5 6 13 -7

Toujours très serré entre la 7ème et 15ème place:

  • 2 weeks later...
Posted

15ème journée, Toulouse s'accroche avec vaillance et progresse à la 8ème place, très proche de son futur adversaire Monaco!

Prochaine journée, particulièrement intéressante. :ninja:

1 Lyon------------33 15 9 6 0 19 5 +14

2 Lille-------------30 15 9 3 3 19 8 +11

3 Sochaux--------25 15 7 4 4 20 13 +7

4 Auxerre---------25 15 7 4 4 20 14 +6

5 Bordeaux-------23 15 5 8 2 20 9 +11

6 Monaco----------22 15 5 7 3 19 17 +2

7 Marseille---------22 15 6 4 5 15 13 +2

8 Toulouse-------20 15 5 5 5 17 16 +1

9 Metz----------------19 15 4 7 4 14 19 -5

10 Caen---------------19 15 4 7 4 13 18 -5

11 Saint-Etienne-----18 15 4 6 5 17 17 0

12 Paris-SG-----------18 15 4 6 5 16 19 -3

13 Nice----------------18 15 4 6 5 16 20 -4

14 Nantes-------------17 15 4 5 6 12 14 -2

15 Rennes-------------17 15 4 5 6 13 18 -5

16 Lens----------------15 15 2 9 4 14 15 -1

17 Strasbourg---------14 15 3 5 7 16 23 -7

18 Bastia---------------14 15 3 5 7 11 20 -9

19 AC Ajaccio----------13 15 2 7 6 15 19 -4

20 Istres-----------------9 15 0 9 6 7 16 -9

Equipes en hausse: Saint-Etienne et Strasbourg qui semblent sortir d'une période difficile.... et surtout Sochaux, remarquable 3ème

Equipe en chute libre: Bastia qui s'enfonce dans le classement et devient une équipe relégable.

Equipe décevante: Lens qui surnage à la 16ème place, loin de ses ambitions.

Equipe intouchable pour l'instant: Lyon la "maîtrise"

Equipe surprise qui confirme: Lille

Un classement toujours aussi serré entre la 6ème place, Monaco 22 points et la 15ème, Rennes 17 points!

Une opportunité pour Toulouse, en gagnant contre Monaco, de se hisser de façon plus ferme dans le premier tiers du championnat, avant de retrouver toutes ses forces vives (retour des blessés) dans quelques semaines!

Posted

Le classement c'est bien mais quand je vois le peu de points d'avance qu'on a sur le 1er non reléguable, c'est pas franchement rassurant ... C'est vraiment très serré, et une mauvaise série de 3 matchs peut nous faire chuter très rapidement.

Enfin j'vais pas me plaindre :ninja:

Posted

Rien est joué et cette 8eme place est un trompe l'oeil :

L'an dernier avec 20 pts en 15 journée on serait 12 ème (le 8eme Nantes en avait 22).

Et pour citer le pire des cas, après 14 journées Montpellier avait déjà 21 pts. D'ailleurs il y a le même écart entre Toulouse et Istres cette année, qu'entre Montpellier et Toulouse en 2003 (on avait alors 10 pts).

Autre chose, entre la 5ème journée et la 15ème, le TFC a pris 9pts cette année et 8 l'an dernier dans la même période.

Tout ça pour dire qu'au niveau comptable, la seule différence pour l'instant avec l'an dernier c'est notre départ de championnat canon. Heureusement, on a plus d'argument cette année pour espérer une fin de championnat heureuse. Pour ça il faut battre Monaco qui est moins bien en ce moment, et faire carton plein contre les promus (même si l'asse nous réussit jamais trop :ninja: )

Posted
Rien est joué et cette 8eme place est un trompe l'oeil :

<{POST_SNAPBACK}>

C'est bien l'incertitude qui est enivrante!

Sinon, tu as raison, tout est si relatif! :thumb:

Posted

Oui mais avec une bonne serie on peut vite arriver jusqu'en haut (sauf la première et 2eme biensur!.

On est qu'à 5 points de la 3eme place!

Posted
Oui mais avec une bonne serie on peut vite arriver jusqu'en haut (sauf la première et 2eme biensur!.

On est qu'à 5 points de la 3eme place!

<{POST_SNAPBACK}>

Et à 5 points de la 16ème! :thumb:

Posted

Oui mais quand on est ambitieux on regarde pas vers le passé mais vers l'avenire et on ne regarde pas derrrière mais devant dans le classement et on joue chaque match au maximum en espérant le gagner.

Alors profitons déjà de notre bonne 8 ème place, méritée et rendez-vous au prochain match contre Monaco pour gagner (et pas "pour ne pas perdre")...

A bon entendeur, Salut. :thumb:

Posted

C'est toujours bon de prendre des points quand on n'est pas au mieux et qu'il y tant de bléssé (et pas des moindre...)

Ces points rapportent gros à la fin.

Posted

Et puis 5 points des équipes de tête, c'est moins dur à reprendre dans l'absolu que de perdre 5 points sur des releguables qui tournent à un point par match...

  • 2 weeks later...
Posted

Classement: Pts J G N P bp bc Dif

1. Lyon 36 16 10 6 0 21 6 15

2. Lille 31 16 9 4 3 20 9 11

3. Sochaux 25 16 7 4 5 21 15 6

4. Auxerre 25 16 7 4 5 21 16 5

5. Marseille 25 16 7 4 5 18 14 4

6. Bordeaux 24 16 5 9 2 20 9 11

7. Monaco 23 16 5 8 3 19 17 2

8. Toulouse 21 16 5 6 5 17 16 1

9. Rennes 20 16 5 5 6 16 19 -3

10. Metz 20 16 4 8 4 16 21 -5

11. Saint-Etienne 19 16 4 7 5 19 19 0

12. Paris SG 19 16 4 7 5 17 20 -3

13. Nice 19 16 4 7 5 17 21 -4

14. Caen 19 16 4 7 5 13 20 -7

15. Lens 18 16 3 9 4 16 16 0

16. Nantes 17 16 4 5 7 13 17 -4

17. Bastia 17 16 4 5 7 13 20 -7

18. Strasbourg 15 16 3 6 7 17 24 -7

19. Ajaccio 14 16 2 8 6 15 19 -4

20. Istres 9 16 0 9 7 8 19 -11

Vous trouvez pas que tout le monde est a peu prés a sa place ? a qqs semaines de la treve, le classement semble assez logique, le psg remonte, Lens aussi caen descends et toulouse est juste dérriere Lyon (logique) Lille (logique aussi même si on les as battu) marseille et monaco bof mais Sochaux Auxerre et Bordeaux on leur place je trouve.

En fin de tableau les Ajacciens se réveillent de même que Strasbourg qui commence enfin son championnat, pour Istres je crois que c'est pas la peine par contre, même s'il ne faut pas les sous estimer

Posted

Une équipe qui n'est pas à sa place: Lens. A mon avis, ils vont faire une très grosse 2° partie de saison. Ils ont joué de malchance depuis le début mais c'est obligé qu'ils fassent mal à un moment ou à autre parce que leur "11" titulaire est impressionnant, même les remplaçants sont de qualité ( Sarr qui a marqué à Sochaux, Thomert pas toujours titulaire, Diane, Coulibaly... )

En +, au niveau des points ils sont pas décrochés et cette année j'ai vu aucune équipe développer un meilleur jeu qu'eux en les affrontant.

Posted

Entiérement d'accord avec toi

et en haut c'est Marseille monaco et auxerre qui est capable du meilleur comme du pire, trés opportuniste en fin de compte

Posted

1 Lyon--------37 17 10 7 0 22 7 +15

2 Lille-------32 17 9 5 3 21 10 +11

3 Marseille--28 17 8 4 5 21 16 +5

4 Sochaux---26 17 7 5 5 21 15 +6

5 Monaco----26 17 6 8 3 21 17 +4

6 Auxerre----25 16 7 4 5 21 16 +5

7 Bordeaux---24 16 5 9 2 20 9 +11

8 Toulouse---22 17 5 7 5 17 16 +1

9 Nice-----------22 17 5 7 5 18 21 -3

10 Lens-----------21 17 4 9 4 18 16 +2

11 Saint-Etienne--20 17 4 8 5 19 19 0

12 Paris-SG-------20 17 4 8 5 18 21 -3

13 Rennes--------20 17 5 5 7 16 21 -5

14 Metz----------- 20 17 4 8 5 16 23 -7

15 Caen----------19 17 4 7 6 15 23 -8

16 Nantes---------17 17 4 5 8 13 18 -5

17 Bastia----------17 17 4 5 8 13 21 -8

18 Strasbourg-----16 17 3 7 7 17 24 -7

19 AC Ajaccio------15 17 2 9 6 16 20 -4

20 Istres----------- 12 17 1 9 7 9 19 -10

5ème match d'affilée sans défaite qui s'accroche à sa 8 ème place! :diable:

Certes il n'y a que 3 points entre le 8ème et le 15ème, dans un milieu de classement qui reste toujours aussi serré!

Les 2 prochains matches contre Istres et Caen sont d'autant plus importants pour atteindre la trêve dans le 1er tiers du classement.

Des points très précieux sont en jeu pour le TFC lors de ses deux prochaines rencontres contre des adversaires estimés être d'un moindre niveau.... (attention quand même!)

Posted
Des points très précieux sont en jeu pour le TFC lors de ses deux prochaines rencontres contre des adversaires estimés être d'un moindre niveau.... (attention quand même!)

<{POST_SNAPBACK}>

et c'est sur ces matchs qu'il va falloir prouver que le TFC mérite cette place dans la 1ère partie de tableau, et que le club et les joueurs ont des ambitions.

Posted

1 Lyon-------38 18 10 8 0 22 7 +15

2 Lille------35 18 10 5 3 23 11 +12

3 Monaco--29 18 7 8 3 23 17 +6

4 Auxerre--29 18 8 5 5 22 16 +6

5 Marseille---28 18 8 4 6 21 17 +4

6 Bordeaux--26 18 5 11 2 20 9 +11

7 Sochaux----26 17 7 5 5 21 15 +6

8 Toulouse----25 18 6 7 5 19 17 +2

9 Nice----------25 18 6 7 5 21 21 0

10 Saint-Etienne--23 18 5 8 5 24 19 +5

11 Rennes---------23 18 6 5 7 19 22 -3

12 Metz------------23 18 5 8 5 17 23 -6

13 Lens------------21 18 4 9 5 19 19 0

14 Paris-SG--------20 17 4 8 5 18 21 -3

15 Caen-------------19 18 4 7 7 15 28 -13

16 Nantes-----------17 18 4 5 9 14 20 -6

17 Bastia----------- 17 18 4 5 9 13 23 -10

18 Strasbourg------16 18 3 7 8 17 25 -8

19 AC Ajaccio-------15 18 2 9 7 16 23 -7

20 Istres--------------12 18 1 9 8 10 21 -11

Mission remplie pour le TFC qui reste dans le bon wagon!

Le premier relégable est désormais à 9 points, tandis que le 3ème n'est qu'à 4 points.

Plus qu'un match à jouer avant la trêve..... Un déplacement à Caen qui vient de se faire étriller 5-0 par Saint-Etienne....Intéressant!

Et puis après, repos pour tout le forum! :lol2:

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.