Aller au contenu

Paris en ligne


Messages recommandés

  • 3 semaines plus tard...
La Française des Jeux souhaite effectivement se diversifier sur

d'autres sports collectifs dans un premier temps puis de se développer sur

d'autres sports individuels (tennis par exemple) dans un deuxième temps.

Ces nouveautés ne devraient pas arriver avant fin 2005 pour les autres

sports collectifs et avant fin 2006 pour les sports individuels.

D'autre part, il parait qu'en janvier, il y aura deux liste par semaine. Une pour Lundi-Mercredi, l'autre pour le week end.

Lien vers le commentaire

Lundi 10 Janvier 2005

1 Sedan Nancy 2,00 2,60 2,75

2 Arezzo Empoli 2,15 2,50 2,60

3 Bari Vicence 1,70 2,65 3,55

Mardi 11 Janvier 2005

4 Grenoble Niort 1,60 2,70 3,95

5 Brest Guingamp 1,75 2,70 3,25

6 Châteauroux Lorient 1,95 2,55 2,90

7 Dijon Troyes 2,05 2,60 2,65

8 Gueugnon Clermont Foot 1,65 2,60 3,90

9 Laval Reims 1,70 2,65 3,55

10 Le Havre Amiens 2,05 2,50 2,80

11 Le Mans Créteil 1,45 2,85 4,80

12 Montpellier Angers 1,50 2,85 4,35

13 Recr. Huelva FC Séville 3,50 2,95 1,60

14 Liverpool Watford 1,10 4,40 8,80

15 Lille Marseille 1,95 2,70 2,75

Mercredi 12 Janvier 2005

16 Caen Paris S.G. 2,75 2,70 1,95

17 AEK Athènes+4 Montep. Sienne 1,70 13,60 1,70

18 Osasuna Getafe 1,40 3,05 4,85

19 Istres Monaco 3,80 2,95 1,55

20 Metz AC Ajaccio 1,65 2,70 3,70

21 Nice Bordeaux 2,15 2,50 2,60

22 Rennes Auxerre 2,20 2,50 2,55

23 Sochaux Lyon 2,70 2,65 2,00

24 Toulouse Strasbourg 1,55 2,85 3,95 Cote a 1,55 pour le TFC :diable:

25 AS St Etienne Lens 1,80 2,80 3,00

26 Bastia Nantes 1,95 2,70 2,75

27 EB Pau-Orthez S.Francfort+10 1,70 13,60 1,70

28 Cer. Vitoria+6 CSKA Moscou 1,70 13,60 1,70

29 Climam. Bologne Est. Madrid+11 1,70 13,60 1,70

30 Chelsea Manch.United 1,55 3,05 3,65

Modifié par Tfseb
Lien vers le commentaire
bien joué!!! :ninja:

pour mercredi je vais jouer victoire Tlsaine et un match nul mais lequel??? :smoke:  des aides? :ninja:

<{POST_SNAPBACK}>

Statistique intéressante pour l'équipe de Niort: 19 matchs pour un seul match nul(à domicile).

Mardi 11 janvier: Grenoble-Niort (match nul ??).

Lien vers le commentaire

Jeudi 13 Janvier 2005

1 Udinese Lecce 1,50 2,95 4,10

2 Lazio Rome Cagliari 1,55 2,95 3,80

3 Sienne AS Rome 2,80 2,75 1,90

4 Mac.Tel-Aviv Villeurbanne+15 1,70 13,60 1,70

5 FC Barcelone Scavo. Pesaro+8 1,70 13,60 1,70

6 R. Valladolid Real Madrid 4,85 3,30 1,35

7 Juventus Atal. Bergame 1,15 4,10 7,35

Vendredi 14 Janvier 2005

8 Montferrand Pau+13 1,70 13,60 1,70

9 Angers Dijon 1,95 2,55 2,90

10 Clermont Foot Le Havre 1,65 2,70 3,70

11 Créteil Gueugnon 2,20 2,45 2,60

12 Guingamp Sedan 1,90 2,60 2,95

13 Lorient Montpellier 1,85 2,70 2,95

14 Niort Brest 2,15 2,50 2,60

15 Reims Le Mans 1,95 2,60 2,85

16 Troyes Laval 1,50 2,85 4,35

17 Q.P.R. Stoke City 1,95 2,85 2,60

Samedi 15 Janvier 2005

18 Liverpool Manch.United 2,30 2,80 2,20

19 Ospreys+7 Castres 1,70 13,60 1,70

20 Biarritz Wasps+7 1,70 13,60 1,70

21 Aston Villa Norwich City 1,45 3,05 4,35 15

22 Tottenham Chelsea 3,80 2,95 1,55

23 Charlton Birmingham C. 1,80 2,85 2,95

24 Manch.City Crystal Palace 1,45 3,10 4,25

25 Newcastle Southampton 1,35 3,30 4,85

26 Portsmouth Blackburn 1,75 2,90 3,00

27 Auxerre Sochaux 1,60 2,80 3,75

28 Brescia Fiorentina 2,05 2,50 2,80

29 Bolton Arsenal 4,85 3,30 1,35

30 Strasbourg Paris BR+4 1,70 13,60 1,70

31 AC Ajaccio Bastia 1,90 2,60 2,95

32 Bordeaux Lille 1,95 2,50 3,00

33 Lens Istres 1,35 2,95 5,90

34 Lyon Metz 1,20 3,70 6,85

35 Monaco Caen 1,30 3,20 5,95

36 Nantes Rennes 1,75 2,70 3,25

37 Paris S.G. Toulouse 1,50 2,95 4,10 :D 4.10...interessant :)

38 Strasbourg AS St Etienne 2,00 2,60 2,75

39 Reggina Inter Milan 3,75 2,80 1,60

40 Malaga FC Séville 2,40 2,80 2,10

41 Acad.Coimbra FC Porto 4,85 3,30 1,35

42 Brive Saracens+13 1,70 13,60 1,70

Dimanche 16 Janvier 2005

43 Middlesbrough Everton 1,85 2,85 2,80

44 Livourne Messine 1,75 2,60 3,45

45 Milan AC Udinese 1,30 3,20 5,95

46 Parme Lecce 1,65 2,85 3,45

47 Nancy Châteauroux 1,40 3,00 4,95

48 Gloucester St. Français+7 1,70 13,60 1,70

49 Levante Villarreal 2,25 2,65 2,35

50 Dep. Corogne Numancia 1,25 3,25 7,0

51 Athl. Bilbao Esp.Barcelone 1,75 2,85 3,10

52 Osasuna FC Valence 2,60 2,85 1,95

53 Fulham West Bromwich 1,50 3,00 4,00

54 Villeurbanne EB Pau-Orthez 1,50 15,00 1,95

55 FC Barcelone Real Sociedad 1,15 4,10 7,35

56 CD Nacional Sporting Port. 3,55 3,10 1,55

57 Cagliari Juventus 4,00 3,00 1,50

58 Real Madrid Saragosse 1,20 3,85 6,40

59 Marseille Nice 1,40 3,00 4,95

60 Benfica Lisboa Boavista 1,55 2,90 3,85

Modifié par Tfseb
Lien vers le commentaire

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.